| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
| 000102 | 北京大学(02) | 000 | 827 |
| 000103 | 北京大学(03) | 54 | 838 |
| 000201 | 中国人民大学(01) | 000 | 784 |
| 000202 | 中国人民大学(02) | 54 | 804 |
| 000303 | 清华大学(03) | 000 | 851 |
| 000304 | 清华大学(04) | 54 | 841 |
| 000305 | 清华大学(05) | 54 | 826 |
| 000401 | 北京交通大学(01) | 54 | 709 |
| 000480 | 北京交通大学(80) | 54 | 742 |
| 000502 | 北京工业大学(02) | 54 | 690 |
| 000602 | 北京航空航天大学(02) | 54 | 789 |
| 000603 | 北京航空航天大学(03) | 8 | 739 |
| 000680 | 北京航空航天大学(80) | 54 | 743 |
| 000703 | 北京理工大学(03) | 000 | 702 |
| 000704 | 北京理工大学(04) | 54 | 791 |
| 000780 | 北京理工大学(80) | 54 | 692 |
| 000802 | 北京科技大学(02) | 000 | 685 |
| 000803 | 北京科技大学(03) | 4 | 706 |
| 000804 | 北京科技大学(04) | 54 | 705 |
| 000901 | 北方工业大学(01) | 000 | 614 |
| 000902 | 北方工业大学(02) | 54 | 617 |
| 001001 | 北京化工大学(01) | 54 | 673 |
| 001080 | 北京化工大学(80) | 54 | 679 |
| 001101 | 北京工商大学(01) | 000 | 661 |
| 001102 | 北京工商大学(02) | 4 | 630 |
| 001103 | 北京工商大学(03) | 54 | 627 |
| 001302 | 北京邮电大学(02) | 54 | 732 |
| 001380 | 北京邮电大学(80) | 54 | 759 |
| 001381 | 北京邮电大学(81) | 54 | 684 |
| 001382 | 北京邮电大学(82) | 54 | 622 |
| 001402 | 北京印刷学院(02) | 000 | 610 |
| 001403 | 北京印刷学院(03) | 54 | 557 |
| 001501 | 北京建筑大学(01) | 000 | 628 |
| 001502 | 北京建筑大学(02) | 54 | 579 |
| 001601 | 北京石油化工学院(01) | 54 | 576 |
| 001802 | 中国农业大学(02) | 000 | 675 |
| 001803 | 中国农业大学(03) | 54 | 696 |
| 002001 | 北京林业大学(01) | 000 | 662 |
| 002002 | 北京林业大学(02) | 54 | 646 |
| 002003 | 北京林业大学(03) | 6 | 669 |
| 002301 | 北京中医药大学(01) | 000 | 672 |
| 002302 | 北京中医药大学(02) | 54 | 687 |
| 002401 | 北京师范大学(01) | 000 | 730 |
| 002402 | 北京师范大学(02) | 54 | 744 |
| 002702 | 北京外国语大学(02) | 000 | 699 |
| 002703 | 北京外国语大学(03) | 4 | 679 |
| 002704 | 北京外国语大学(04) | 54 | 691 |
| 002705 | 北京外国语大学(05) | 7 | 773 |
| 002801 | 北京第二外国语学院(01) | 000 | 619 |
| 002906 | 北京语言大学(06) | 000 | 641 |
| 002907 | 北京语言大学(07) | 4 | 618 |
| 002980 | 北京语言大学(80) | 000 | 579 |
| 002981 | 北京语言大学(81) | 4 | 557 |
| 003004 | 中国传媒大学(04) | 000 | 686 |
| 003005 | 中国传媒大学(05) | 54 | 680 |
| 003080 | 中国传媒大学(80) | 000 | 691 |
| 003081 | 中国传媒大学(81) | 54 | 586 |
| 003101 | 财经大学(01) | 000 | 699 |
| 003102 | 财经大学(02) | 4 | 701 |
| 003202 | 对外经济贸易大学(02) | 000 | 702 |
| 003203 | 对外经济贸易大学(03) | 4 | 700 |
| 003301 | 北京物资学院(01) | 000 | 596 |
| 003302 | 北京物资学院(02) | 4 | 603 |
| 003401 | 首都经济贸易大学(01) | 000 | 649 |
| 003902 | 北京体育大学(02) | 000 | 637 |
| 003903 | 北京体育大学(03) | 4 | 679 |
| 003904 | 北京体育大学(04) | 54 | 638 |
| 003905 | 北京体育大学(05) | 87 | 661 |
| 003980 | 北京体育大学(80) | 000 | 480 |
| 003981 | 北京体育大学(81) | 000 | 638 |
| 003982 | 北京体育大学(82) | 4 | 637 |
| 003983 | 北京体育大学(83) | 54 | 647 |
| 004201 | 美术学院(01) | 000 | 676 |
| 004705 | 民族大学(05) | 000 | 684 |
| 004706 | 民族大学(06) | 54 | 675 |
| 004707 | 民族大学(07) | 8 | 688 |
| 004780 | 民族大学(80) | 54 | 629 |
| 004801 | 中国政法大学(01) | 000 | 723 |
| 004902 | 华北电力大学(北京)(02) | 4 | 668 |
| 004903 | 华北电力大学(北京)(03) | 54 | 676 |
| 004904 | 华北电力大学(北京)(04) | 8 | 671 |
| 005501 | 北京信息科技大学(01) | 000 | 630 |
| 005502 | 北京信息科技大学(02) | 4 | 632 |
| 005503 | 北京信息科技大学(03) | 54 | 636 |
| 005601 | 中国矿业大学(北京)(01) | 000 | 675 |
| 005602 | 中国矿业大学(北京)(02) | 4 | 659 |
| 005603 | 中国矿业大学(北京)(03) | 54 | 651 |
| 005701 | 中国石油大学(北京)(01) | 54 | 668 |
| 005802 | 中国地质大学(北京)(02) | 000 | 663 |
| 005803 | 中国地质大学(北京)(03) | 54 | 643 |
| 005901 | 北京联合大学(01) | 000 | 592 |
| 006002 | 北京城市学院(02) | 000 | 550 |
| 006003 | 北京城市学院(03) | 54 | 480 |
| 006501 | 中国劳动关系学院(01) | 000 | 589 |
| 006502 | 中国劳动关系学院(02) | 54 | 576 |
| 007304 | 首都师范大学科德学院(04) | 000 | 480 |
| 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 4 | 480 |
| 007306 | 首都师范大学科德学院(06) | 54 | 480 |
| 007404 | 北京 科技学院(04) | 000 | 480 |
| 007405 | 北京 科技学院(05) | 4 | 480 |
| 007406 | 北京 科技学院(06) | 54 | 509 |
| 007702 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 000 | 507 |
| 007703 | 北京邮电大学世纪学院(03) | 4 | 503 |
| 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 54 | 480 |
| 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 000 | 486 |
| 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 4 | 480 |
| 007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | 54 | 480 |
| 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 000 | 480 |
| 009301 | 北京大学医学部(01) | 54 | 815 |
| 009602 | 南开大学(02) | 000 | 735 |
| 009603 | 南开大学(03) | 54 | 744 |
| 009702 | 天津大学(02) | 000 | 700 |
| 009703 | 天津大学(03) | 54 | 737 |
| 009803 | 天津科技大学(03) | 000 | 609 |
| 009804 | 天津科技大学(04) | 4 | 612 |
| 009805 | 天津科技大学(05) | 54 | 606 |
| 009880 | 天津科技大学(80) | 000 | 591 |
| 009881 | 天津科技大学(81) | 4 | 571 |
| 009882 | 天津科技大学(82) | 54 | 551 |
| 009883 | 天津科技大学(83) | 54 | 578 |
| 009884 | 天津科技大学(84) | 54 | 533 |
| 009902 | 天津工业大学(02) | 000 | 626 |
| 009903 | 天津工业大学(03) | 4 | 616 |
| 009904 | 天津工业大学(04) | 54 | 616 |
| 010002 | 中国民航大学(02) | 000 | 629 |
| 010003 | 中国民航大学(03) | 4 | 649 |
| 010004 | 中国民航大学(04) | 54 | 628 |
| 010005 | 中国民航大学(05) | 7 | 652 |
| 010101 | 天津理工大学(01) | 4 | 585 |
| 010102 | 天津理工大学(02) | 54 | 581 |
| 010201 | 天津农学院(01) | 000 | 561 |
| 010202 | 天津农学院(02) | 54 | 527 |
| 010203 | 天津农学院(03) | 6 | 575 |
| 010301 | 天津医科大学(01) | 5 | 674 |
| 010302 | 天津医科大学(02) | 54 | 656 |
| 010303 | 天津医科大学(03) | 654 | 630 |
| 010401 | 天津中医药大学(01) | 54 | 655 |
| 010502 | 天津师范大学(02) | 000 | 614 |
| 010503 | 天津师范大学(03) | 54 | 619 |
| 010580 | 天津师范大学(80) | 54 | 619 |
| 010601 | 天津职业技术师范大学(01) | 000 | 570 |
| 010602 | 天津职业技术师范大学(02) | 54 | 539 |
| 010702 | 天津外国语大学(02) | 000 | 603 |
| 010703 | 天津外国语大学(03) | 4 | 581 |
| 010704 | 天津外国语大学(04) | 54 | 599 |
| 010705 | 天津外国语大学(05) | 7 | 607 |
| 010780 | 天津外国语大学(80) | 000 | 581 |
| 010781 | 天津外国语大学(81) | 000 | 605 |
| 010801 | 天津商业大学(01) | 000 | 582 |
| 010902 | 天津财经大学(02) | 000 | 608 |
| 010903 | 天津财经大学(03) | 4 | 626 |
| 010904 | 天津财经大学(04) | 54 | 637 |
| 011301 | 河北工业大学(01) | 54 | 652 |
| 011380 | 河北工业大学(80) | 54 | 630 |
| 011401 | 天津城建大学(01) | 000 | 570 |
| 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 547 |
| 011501 | 天津天狮学院(01) | 000 | 506 |
| 011502 | 天津天狮学院(02) | 54 | 480 |
| 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 000 | 534 |
| 013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | 000 | 540 |
| 014201 | 天津理工大学中环信息学院(01) | 000 | 540 |
| 014202 | 天津理工大学中环信息学院(02) | 4 | 536 |
| 014203 | 天津理工大学中环信息学院(03) | 54 | 498 |
| 014305 | 北京科技大学天津学院(05) | 000 | 547 |
| 014306 | 北京科技大学天津学院(06) | 4 | 538 |
| 014307 | 北京科技大学天津学院(07) | 54 | 481 |
| 014802 | 天津仁爱学院(02) | 000 | 492 |
| 014803 | 天津仁爱学院(03) | 4 | 481 |
| 014804 | 天津仁爱学院(04) | 54 | 480 |
| 014805 | 天津仁爱学院(05) | 87 | 528 |
| 014901 | 天津财经大学珠江学院(01) | 000 | 543 |
| 015401 | 河北大学(01) | 000 | 571 |
| 015402 | 河北大学(02) | 54 | 576 |
| 015480 | 河北大学(80) | 54 | 545 |
| 015502 | 河北工程大学(02) | 000 | 593 |
| 015503 | 河北工程大学(03) | 4 | 590 |
| 015504 | 河北工程大学(04) | 54 | 533 |
| 015601 | 河北地质大学(01) | 000 | 574 |
| 015602 | 河北地质大学(02) | 4 | 555 |
| 015603 | 河北地质大学(03) | 54 | 538 |
| 015680 | 河北地质大学(80) | 54 | 550 |
| 015701 | 华北电力大学(保定)(01) | 4 | 652 |
| 015702 | 华北电力大学(保定)(02) | 54 | 670 |
| 015801 | 华北理工大学(01) | 000 | 578 |
| 015802 | 华北理工大学(02) | 4 | 563 |
| 015803 | 华北理工大学(03) | 54 | 554 |
| 015804 | 华北理工大学(04) | 654 | 614 |
| 015901 | 河北科技大学(01) | 000 | 577 |
| 015902 | 河北科技大学(02) | 4 | 584 |
| 015903 | 河北科技大学(03) | 54 | 544 |
| 016001 | 河北建筑工程学院(01) | 000 | 555 |
| 016002 | 河北建筑工程学院(02) | 4 | 551 |
| 016003 | 河北建筑工程学院(03) | 54 | 520 |
| 016201 | 河北农业大学(01) | 54 | 536 |
| 016301 | 河北医科大学(01) | 54 | 542 |
| 016302 | 河北医科大学(02) | 6 | 561 |
| 016303 | 河北医科大学(03) | 654 | 632 |
| 016401 | 河北北方学院(01) | 000 | 592 |
| 016402 | 河北北方学院(02) | 54 | 531 |
| 016501 | 承德医学院(01) | 54 | 588 |
| 016601 | 河北师范大学(01) | 000 | 635 |
| 016602 | 河北师范大学(02) | 54 | 579 |
| 016603 | 河北师范大学(03) | 8 | 649 |
| 016604 | 河北师范大学(04) | 9 | 604 |
| 016702 | 保定学院(02) | 000 | 554 |
| 016703 | 保定学院(03) | 54 | 520 |
| 016704 | 保定学院(04) | 8 | 590 |
| 016705 | 保定学院(05) | 9 | 570 |
| 016901 | 唐山师范学院(01) | 000 | 556 |
| 016902 | 唐山师范学院(02) | 9 | 560 |
| 017002 | 廊坊师范学院(02) | 000 | 553 |
| 017101 | 衡水学院(01) | 000 | 557 |
| 017102 | 衡水学院(02) | 4 | 555 |
| 017103 | 衡水学院(03) | 54 | 525 |
| 017104 | 衡水学院(04) | 7 | 562 |
| 017180 | 衡水学院(80) | 54 | 480 |
| 017301 | 邯郸学院(01) | 000 | 558 |
| 017302 | 邯郸学院(02) | 54 | 514 |
| 017401 | 邢台学院(01) | 000 | 553 |
| 017402 | 邢台学院(02) | 7 | 571 |
| 017501 | 沧州师范学院(01) | 7 | 555 |
| 017601 | 石家庄铁道大学(01) | 000 | 604 |
| 017602 | 石家庄铁道大学(02) | 54 | 591 |
| 017701 | 燕山大学(01) | 000 | 597 |
| 017702 | 燕山大学(02) | 54 | 604 |
| 017801 | 河北科技师范学院(01) | 54 | 520 |
| 018201 | 华北科技学院(01) | 000 | 558 |
| 018202 | 华北科技学院(02) | 54 | 547 |
| 018304 | 中国人民 大学(04) | 54 | 559 |
| 018601 | 河北 学院(01) | 000 | 555 |
| 018602 | 河北 学院(02) | 4 | 558 |
| 018680 | 河北 学院(80) | 000 | 548 |
| 018801 | 北华航天工业学院(01) | 000 | 562 |
| 018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 540 |
| 018901 | 防灾科技学院(01) | 000 | 583 |
| 018902 | 防灾科技学院(02) | 54 | 556 |
| 019201 | 河北经贸大学(01) | 000 | 563 |
| 019202 | 河北经贸大学(02) | 54 | 561 |
| 019401 | 邢台医学院(01) | 54 | 514 |
| 020606 | 河北传媒学院(06) | 000 | 542 |
| 020607 | 河北传媒学院(07) | 54 | 480 |
| 022901 | 河北外国语学院(01) | 000 | 537 |
| 022902 | 河北外国语学院(02) | 5 | 527 |
| 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 000 | 534 |
| 023102 | 华北理工大学轻工学院(02) | 54 | 480 |
| 023401 | 河北医科大学临床学院(01) | 54 | 510 |
| 023402 | 河北医科大学临床学院(02) | 6 | 555 |
| 023403 | 河北医科大学临床学院(03) | 654 | 542 |
| 023501 | 河北工程大学科信学院(01) | 4 | 552 |
| 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | 54 | 505 |
| 023701 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 000 | 561 |
| 023702 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 4 | 549 |
| 023703 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | 54 | 514 |
| 024401 | 保定理工学院(01) | 000 | 529 |
| 024402 | 保定理工学院(02) | 4 | 524 |
| 024403 | 保定理工学院(03) | 54 | 480 |
| 024502 | 燕京理工学院(02) | 000 | 538 |
| 024503 | 燕京理工学院(03) | 4 | 538 |
| 024504 | 燕京理工学院(04) | 54 | 486 |
| 024601 | 北京中医药大学东方学院(01) | 000 | 547 |
| 024602 | 北京中医药大学东方学院(02) | 5 | 546 |
| 024603 | 北京中医药大学东方学院(03) | 54 | 480 |
| 024604 | 北京中医药大学东方学院(04) | 6 | 542 |
| 025201 | 沧州交通学院(01) | 000 | 534 |
| 025202 | 沧州交通学院(02) | 4 | 532 |
| 025203 | 沧州交通学院(03) | 54 | 480 |
| 025501 | 河北东方学院(01) | 000 | 540 |
| 025502 | 河北东方学院(02) | 54 | 480 |
| 025503 | 河北东方学院(03) | 6 | 542 |
| 028001 | 河北石油职业技术大学(01) | 000 | 553 |
| 028002 | 河北石油职业技术大学(02) | 4 | 558 |
| 028101 | 河北科技工程职业技术大学(01) | 000 | 556 |
| 028102 | 河北科技工程职业技术大学(02) | 4 | 557 |
| 028103 | 河北科技工程职业技术大学(03) | 54 | 514 |
| 028301 | 东北大学秦皇岛分校(01) | 000 | 662 |
| 028302 | 东北大学秦皇岛分校(02) | 4 | 666 |
| 028303 | 东北大学秦皇岛分校(03) | 54 | 685 |
| 028901 | 山西大学(01) | 000 | 619 |
| 028902 | 山西大学(02) | 54 | 600 |
| 028903 | 山西大学(03) | 7 | 594 |
| 029001 | 太原科技大学(01) | 000 | 553 |
| 029002 | 太原科技大学(02) | 54 | 562 |
| 029101 | 中北大学(01) | 000 | 571 |
| 029102 | 中北大学(02) | 4 | 575 |
| 029103 | 中北大学(03) | 54 | 586 |
| 029202 | 太原理工大学(02) | 000 | 613 |
| 029203 | 太原理工大学(03) | 54 | 622 |
| 029301 | 山西农业大学(01) | 000 | 569 |
| 029302 | 山西农业大学(02) | 54 | 527 |
| 029303 | 山西农业大学(03) | 654 | 519 |
| 029401 | 山西医科大学(01) | 000 | 568 |
| 029402 | 山西医科大学(02) | 4 | 588 |
| 029403 | 山西医科大学(03) | 54 | 545 |
| 029404 | 山西医科大学(04) | 6 | 584 |
| 029405 | 山西医科大学(05) | 654 | 554 |
| 029480 | 山西医科大学(80) | 654 | 656 |
| 029501 | 长治医学院(01) | 000 | 602 |
| 029502 | 长治医学院(02) | 54 | 528 |
| 029503 | 长治医学院(03) | 6 | 560 |
| 029580 | 长治医学院(80) | 54 | 552 |
| 029601 | 山西师范大学(01) | 000 | 577 |
| 029602 | 山西师范大学(02) | 54 | 537 |
| 029603 | 山西师范大学(03) | 7 | 632 |
| 029604 | 山西师范大学(04) | 9 | 603 |
| 029701 | 太原师范学院(01) | 000 | 543 |
| 029702 | 太原师范学院(02) | 54 | 543 |
| 029703 | 太原师范学院(03) | 8 | 577 |
| 029704 | 太原师范学院(04) | 9 | 581 |
| 029801 | 山西大同大学(01) | 000 | 570 |
| 029802 | 山西大同大学(02) | 54 | 541 |
| 029803 | 山西大同大学(03) | 654 | 534 |
| 029901 | 晋中学院(01) | 000 | 553 |
| 029902 | 晋中学院(02) | 7 | 565 |
| 030101 | 运城学院(01) | 000 | 549 |
| 030102 | 运城学院(02) | 54 | 522 |
| 030206 | 忻州师范学院(06) | 000 | 556 |
| 030207 | 忻州师范学院(07) | 4 | 551 |
| 030208 | 忻州师范学院(08) | 54 | 520 |
| 030209 | 忻州师范学院(09) | 654 | 492 |
| 030210 | 忻州师范学院(10) | 7 | 578 |
| 030211 | 忻州师范学院(11) | 8 | 570 |
| 030212 | 忻州师范学院(12) | 9 | 562 |
| 030301 | 山西财经大学(01) | 000 | 574 |
| 030302 | 山西财经大学(02) | 4 | 542 |
| 030303 | 山西财经大学(03) | 54 | 588 |
| 030304 | 山西财经大学(04) | 9 | 583 |
| 030401 | 山西中医药大学(01) | 000 | 596 |
| 030402 | 山西中医药大学(02) | 4 | 560 |
| 030403 | 山西中医药大学(03) | 54 | 535 |
| 030404 | 山西中医药大学(04) | 6 | 580 |
| 030405 | 山西中医药大学(05) | 64 | 592 |
| 030501 | 吕梁学院(01) | 000 | 587 |
| 030502 | 吕梁学院(02) | 54 | 527 |
| 030503 | 吕梁学院(03) | 6 | 560 |
| 030504 | 吕梁学院(04) | 87 | 564 |
| 030601 | 太原学院(01) | 000 | 557 |
| 030602 | 太原学院(02) | 4 | 552 |
| 030603 | 太原学院(03) | 54 | 520 |
| 030604 | 太原学院(04) | 6 | 557 |
| 032801 | 山西工学院(01) | 000 | 555 |
| 033101 | 山西晋中理工学院(01) | 000 | 548 |
| 033102 | 山西晋中理工学院(02) | 54 | 507 |
| 033301 | 山西科技学院(01) | 000 | 560 |
| 033302 | 山西科技学院(02) | 4 | 569 |
| 033303 | 山西科技学院(03) | 54 | 555 |
| 035102 | 太原工业学院(02) | 000 | 557 |
| 035103 | 太原工业学院(03) | 4 | 549 |
| 035104 | 太原工业学院(04) | 54 | 522 |
| 036103 | 山西传媒学院(03) | 000 | 556 |
| 036104 | 山西传媒学院(04) | 54 | 480 |
| 036501 | 山西工程技术学院(01) | 4 | 549 |
| 036502 | 山西工程技术学院(02) | 54 | 521 |
| 036503 | 山西工程技术学院(03) | 9 | 576 |
| 037801 | 内蒙古大学(01) | 000 | 595 |
| 037802 | 内蒙古大学(02) | 4 | 580 |
| 037803 | 内蒙古大学(03) | 54 | 593 |
| 037804 | 内蒙古大学(04) | 7 | 607 |
| 037880 | 内蒙古大学(80) | 000 | 614 |
| 037881 | 内蒙古大学(81) | 000 | 627 |
| 037882 | 内蒙古大学(82) | 54 | 559 |
| 037883 | 内蒙古大学(83) | 54 | 572 |
| 037901 | 内蒙古科技大学(01) | 000 | 554 |
| 037902 | 内蒙古科技大学(02) | 54 | 515 |
| 037903 | 内蒙古科技大学(03) | 7 | 569 |
| 038001 | 内蒙古工业大学(01) | 4 | 550 |
| 038002 | 内蒙古工业大学(02) | 54 | 516 |
| 038101 | 内蒙古农业大学(01) | 54 | 509 |
| 038201 | 内蒙古医科大学(01) | 000 | 609 |
| 038202 | 内蒙古医科大学(02) | 64 | 594 |
| 038203 | 内蒙古医科大学(03) | 654 | 504 |
| 038301 | 内蒙古师范大学(01) | 000 | 564 |
| 038302 | 内蒙古师范大学(02) | 54 | 500 |
| 038303 | 内蒙古师范大学(03) | 7 | 575 |
| 038401 | 内蒙古民族大学(01) | 000 | 543 |
| 038402 | 内蒙古民族大学(02) | 54 | 502 |
| 038601 | 内蒙古财经大学(01) | 000 | 597 |
| 038602 | 内蒙古财经大学(02) | 4 | 567 |
| 043402 | 辽宁大学(02) | 000 | 636 |
| 043502 | 大连理工大学(02) | 54 | 745 |
| 043602 | 沈阳工业大学(02) | 54 | 551 |
| 043801 | 沈阳理工大学(01) | 54 | 570 |
| 043902 | 东北大学(02) | 4 | 685 |
| 043903 | 东北大学(03) | 54 | 708 |
| 044001 | 辽宁科技大学(01) | 000 | 549 |
| 044002 | 辽宁科技大学(02) | 54 | 550 |
| 044201 | 辽宁石油化工大学(01) | 54 | 547 |
| 044280 | 辽宁石油化工大学(80) | 54 | 530 |
| 044301 | 沈阳化工大学(01) | 54 | 543 |
| 044401 | 大连交通大学(01) | 54 | 576 |
| 044502 | 大连海事大学(02) | 4 | 515 |
| 044503 | 大连海事大学(03) | 54 | 659 |
| 044702 | 沈阳建筑大学(02) | 4 | 550 |
| 044703 | 沈阳建筑大学(03) | 54 | 534 |
| 044780 | 沈阳建筑大学(80) | 4 | 559 |
| 044901 | 沈阳农业大学(01) | 54 | 533 |
| 045001 | 大连海洋大学(01) | 54 | 544 |
| 045080 | 大连海洋大学(80) | 54 | 542 |
| 045101 | 中国医科大学(01) | 54 | 685 |
| 045180 | 中国医科大学(80) | 54 | 480 |
| 045201 | 锦州医科大学(01) | 54 | 557 |
| 045280 | 锦州医科大学(80) | 54 | 544 |
| 045301 | 大连医科大学(01) | 54 | 629 |
| 045380 | 大连医科大学(80) | 54 | 705 |
| 045401 | 辽宁中医药大学(01) | 000 | 569 |
| 045402 | 辽宁中医药大学(02) | 54 | 513 |
| 045501 | 沈阳药科大学(01) | 54 | 536 |
| 045701 | 辽宁师范大学(01) | 000 | 570 |
| 045801 | 沈阳师范大学(01) | 54 | 569 |
| 045901 | 渤海大学(01) | 000 | 549 |
| 046001 | 鞍山师范学院(01) | 000 | 553 |
| 046201 | 大连外国语大学(01) | 000 | 584 |
| 046202 | 大连外国语大学(02) | 7 | 603 |
| 046302 | 东北财经大学(02) | 000 | 535 |
| 046303 | 东北财经大学(03) | 4 | 620 |
| 047201 | 辽宁对外经贸学院(01) | 000 | 480 |
| 047202 | 辽宁对外经贸学院(02) | 4 | 480 |
| 047401 | 沈阳大学(01) | 54 | 528 |
| 047901 | 大连大学(01) | 000 | 557 |
| 047902 | 大连大学(02) | 4 | 565 |
| 047903 | 大连大学(03) | 54 | 540 |
| 047980 | 大连大学(80) | 54 | 565 |
| 047981 | 大连大学(81) | 000 | 553 |
| 048301 | 沈阳工程学院(01) | 54 | 583 |
| 048501 | 大连民族大学(01) | 54 | 584 |
| 048502 | 大连民族大学(02) | 654 | 541 |
| 048503 | 大连民族大学(03) | 8 | 616 |
| 050501 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 000 | 501 |
| 050601 | 大连科技学院(01) | 000 | 495 |
| 051201 | 大连财经学院(01) | 000 | 515 |
| 051202 | 大连财经学院(02) | 4 | 500 |
| 051601 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 54 | 480 |
| 051901 | 大连东软信息学院(01) | 54 | 480 |
| 052001 | 辽宁财贸学院(01) | 000 | 480 |
| 054901 | 大连理工大学(盘锦校区)(01) | 4 | 674 |
| 054902 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 54 | 673 |
| 055101 | 吉林大学(01) | 000 | 707 |
| 055102 | 吉林大学(02) | 4 | 673 |
| 055103 | 吉林大学(03) | 54 | 679 |
| 055104 | 吉林大学(04) | 7 | 693 |
| 055105 | 吉林大学(05) | 8 | 695 |
| 055180 | 吉林大学(80) | 54 | 702 |
| 055181 | 吉林大学(81) | 54 | 711 |
| 055201 | 延边大学(01) | 000 | 581 |
| 055202 | 延边大学(02) | 54 | 585 |
| 055203 | 延边大学(03) | 64 | 617 |
| 055204 | 延边大学(04) | 9 | 616 |
| 055280 | 延边大学(80) | 000 | 597 |
| 055281 | 延边大学(81) | 54 | 550 |
| 055301 | 长春理工大学(01) | 000 | 559 |
| 055302 | 长春理工大学(02) | 54 | 571 |
| 055380 | 长春理工大学(80) | 54 | 570 |
| 055401 | 东北电力大学(01) | 54 | 652 |
| 055480 | 东北电力大学(80) | 54 | 616 |
| 055501 | 长春工业大学(01) | 000 | 559 |
| 055502 | 长春工业大学(02) | 4 | 563 |
| 055503 | 长春工业大学(03) | 54 | 540 |
| 055601 | 吉林建筑大学(01) | 000 | 553 |
| 055602 | 吉林建筑大学(02) | 54 | 520 |
| 055901 | 长春中医药大学(01) | 000 | 612 |
| 055902 | 长春中医药大学(02) | 54 | 538 |
| 056007 | 东北师范大学(07) | 000 | 679 |
| 056008 | 东北师范大学(08) | 54 | 688 |
| 056101 | 北华大学(01) | 000 | 551 |
| 056102 | 北华大学(02) | 54 | 539 |
| 056103 | 北华大学(03) | 6 | 565 |
| 056104 | 北华大学(04) | 7 | 598 |
| 056180 | 北华大学(80) | 54 | 519 |
| 056181 | 北华大学(81) | 54 | 507 |
| 056201 | 通化师范学院(01) | 000 | 550 |
| 056202 | 通化师范学院(02) | 54 | 518 |
| 056203 | 通化师范学院(03) | 7 | 563 |
| 056204 | 通化师范学院(04) | 9 | 571 |
| 056301 | 吉林师范大学(01) | 000 | 547 |
| 056302 | 吉林师范大学(02) | 54 | 519 |
| 056303 | 吉林师范大学(03) | 7 | 621 |
| 056401 | 吉林工程技术师范学院(01) | 000 | 568 |
| 056402 | 吉林工程技术师范学院(02) | 54 | 516 |
| 056501 | 长春师范大学(01) | 54 | 554 |
| 056502 | 长春师范大学(02) | 8 | 608 |
| 056601 | 白城师范学院(01) | 000 | 553 |
| 056602 | 白城师范学院(02) | 54 | 512 |
| 056701 | 吉林财经大学(01) | 000 | 552 |
| 056702 | 吉林财经大学(02) | 4 | 574 |
| 056703 | 吉林财经大学(03) | 54 | 564 |
| 056780 | 吉林财经大学(80) | 000 | 584 |
| 057101 | 吉林外国语大学(01) | 000 | 530 |
| 057102 | 吉林外国语大学(02) | 54 | 486 |
| 057301 | 吉林工商学院(01) | 000 | 551 |
| 057302 | 吉林工商学院(02) | 54 | 516 |
| 057401 | 长春汽车职业技术大学(01) | 4 | 561 |
| 057501 | 长春工程学院(01) | 4 | 549 |
| 057502 | 长春工程学院(02) | 54 | 522 |
| 057601 | 吉林农业科技学院(01) | 000 | 551 |
| 057602 | 吉林农业科技学院(02) | 54 | 515 |
| 057603 | 吉林农业科技学院(03) | 6 | 554 |
| 057901 | 长春大学(01) | 000 | 582 |
| 057902 | 长春大学(02) | 54 | 549 |
| 057980 | 长春大学(80) | 54 | 480 |
| 058801 | 长春光华学院(01) | 000 | 510 |
| 058802 | 长春光华学院(02) | 54 | 480 |
| 058901 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 000 | 489 |
| 058902 | 长春工业大学人文信息学院(02) | 4 | 490 |
| 058903 | 长春工业大学人文信息学院(03) | 54 | 480 |
| 059001 | 长春电子科技学院(01) | 000 | 497 |
| 059002 | 长春电子科技学院(02) | 54 | 480 |
| 059101 | 长春财经学院(01) | 000 | 506 |
| 059102 | 长春财经学院(02) | 54 | 480 |
| 059201 | 吉林建筑科技学院(01) | 000 | 488 |
| 059202 | 吉林建筑科技学院(02) | 4 | 489 |
| 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | 54 | 480 |
| 059301 | 长春建筑学院(01) | 000 | 493 |
| 059302 | 长春建筑学院(02) | 4 | 480 |
| 059303 | 长春建筑学院(03) | 54 | 480 |
| 059402 | 长春科技学院(02) | 000 | 497 |
