| 院校专业 组代码 |
院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 |
| 006801 | 北京经贸职业学院(01) | 427 | 000 |
| 007201 | 北京科技经营管理学院(01) | 412 | 000 |
| 011601 | 天津市职业大学(01) | 518 | 000 |
| 011701 | 天津医学高等专科学校(01) | 506 | 000 |
| 011702 | 天津医学高等专科学校(02) | 463 | 654 |
| 011901 | 天津滨海职业学院(01) | 457 | 000 |
| 012201 | 天津电子信息职业技术学院(01) | 487 | 000 |
| 012401 | 天津现代职业技术学院(01) | 471 | 000 |
| 012601 | 天津轻工职业技术学院(01) | 493 | 000 |
| 012801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 444 | 000 |
| 013101 | 天津交通职业学院(01) | 452 | 000 |
| 013801 | 天津石油职业技术学院(01) | 475 | 000 |
| 013901 | 天津城市职业学院(01) | 456 | 000 |
| 014001 | 天津铁道职业技术学院(01) | 480 | 000 |
| 014502 | 天津城市建设管理职业技术学院(02) | 454 | 000 |
| 019402 | 邢台医学院(02) | 498 | 000 |
| 019403 | 邢台医学院(03) | 458 | 4 |
| 019701 | 河北建材职业技术学院(01) | 445 | 000 |
| 020101 | 石家庄铁路职业技术学院(01) | 504 | 000 |
| 020301 | 秦皇岛职业技术学院(01) | 423 | 000 |
| 020401 | 石家庄工程职业学院(01) | 387 | 000 |
| 021201 | 河北旅游职业学院(01) | 422 | 000 |
| 021401 | 河北交通职业技术学院(01) | 466 | 000 |
| 022301 | 廊坊职业技术学院(01) | 410 | 000 |
| 022501 | 石家庄邮电职业技术学院(01) | 532 | 000 |
| 022701 | 石家庄工商职业学院(01) | 387 | 000 |
| 022801 | 石家庄理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 023001 | 石家庄科技信息职业学院(01) | 387 | 000 |
| 024701 | 石家庄医学高等专科学校(01) | 412 | 000 |
| 025001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 438 | 000 |
| 026101 | 廊坊卫生职业学院(01) | 426 | 000 |
| 026201 | 河北轨道运输职业技术学院(01) | 498 | 000 |
| 028104 | 河北科技工程职业技术大学(04) | 246 | 000 |
| 031301 | 山西药科职业学院(01) | 462 | 000 |
| 032301 | 临汾职业技术学院(01) | 433 | 000 |
| 032401 | 山西职业技术学院(01) | 470 | 000 |
| 035201 | 山西老区职业技术学院(01) | 407 | 000 |
| 036701 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 377 | 000 |
| 057701 | 长春 高等专科学校(01) | 433 | 000 |
| 058001 | 长春医学高等专科学校(01) | 467 | 000 |
| 058101 | 吉林交通职业技术学院(01) | 456 | 000 |
| 058301 | 吉林司法警官职业学院(01) | 446 | 000 |
| 060301 | 吉林铁道职业技术大学(01) | 485 | 000 |
| 061101 | 长春健康职业学院(01) | 399 | 000 |
| 064401 | 牡丹江大学(01) | 428 | 000 |
| 064801 | 黑龙江职业学院(01) | 445 | 000 |
| 065101 | 鹤岗师范高等专科学校(01) | 409 | 000 |
| 065201 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 429 | 000 |
| 065501 | 黑龙江林业职业技术学院(01) | 345 | 000 |
| 065701 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 440 | 000 |
| 066201 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 485 | 000 |
| 066401 | 黑龙江农业经济职业学院(01) | 417 | 000 |
| 067801 | 哈尔滨城市职业学院(01) | 246 | 000 |
| 068101 | 黑龙江生态工程职业学院(01) | 412 | 000 |
| 068701 | 黑龙江交通职业技术学院(01) | 476 | 000 |
| 069401 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(01) | 390 | 000 |
| 069701 | 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 072001 | 上海旅游高等专科学校(01) | 472 | 000 |
| 072701 | 上海东海职业技术学院(01) | 394 | 000 |
| 072801 | 上海工商职业技术学院(01) | 418 | 000 |
| 073201 | 上海出版印刷高等专科学校(01) | 483 | 000 |
| 073202 | 上海出版印刷高等专科学校(02) | 484 | 4 |
| 073801 | 上海城建职业学院(01) | 477 | 000 |
| 074101 | 上海电子信息职业技术学院(01) | 492 | 000 |
| 074801 | 上海济光职业技术学院(01) | 386 | 000 |
| 075201 | 上海农林职业技术学院(01) | 470 | 000 |
| 075503 | 上海中侨职业技术大学(03) | 403 | 000 |
| 076401 | 上海民航职业技术学院(01) | 494 | 000 |
| 080801 | 明达职业技术学院(01) | 306 | 000 |
| 081001 | 江苏建筑职业技术学院(01) | 468 | 000 |
| 081601 | 连云港职业技术学院(01) | 501 | 000 |
| 081701 | 镇江市高等专科学校(01) | 476 | 000 |
| 083601 | 九州职业技术学院(01) | 427 | 000 |
| 084901 | 苏州工业职业技术学院(01) | 498 | 000 |
| 085701 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 507 | 000 |
| 086101 | 太湖创意职业技术学院(01) | 354 | 000 |
| 086201 | 炎黄职业技术学院(01) | 334 | 000 |
| 086301 | 南京科技职业学院(01) | 491 | 000 |
| 087001 | 常州工程职业技术学院(01) | 485 | 000 |
| 087201 | 江苏食品职业技术学院(01) | 479 | 000 |
| 087301 | 建东职业技术学院(01) | 364 | 000 |
| 087801 | 南京信息职业技术学院(01) | 526 | 000 |
| 089201 | 江苏财经职业技术学院(01) | 501 | 000 |
| 089802 | 苏州百年职业学院(02) | 246 | 000 |
| 092201 | 宿迁泽达职业技术学院(01) | 397 | 000 |
| 092801 | 江苏商贸职业学院(01) | 488 | 000 |
| 092901 | 南通师范高等专科学校(01) | 455 | 000 |
| 093001 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 246 | 000 |
| 093401 | 江苏航空职业技术学院(01) | 500 | 000 |
| 094201 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 099601 | 浙江经济职业技术学院(01) | 526 | 000 |
| 099701 | 浙江旅游职业学院(01) | 489 | 000 |
| 108801 | 淮北职业技术学院(01) | 473 | 000 |
| 109301 | 淮南联合大学(01) | 490 | 000 |
| 109601 | 安徽中医药高等专科学校(01) | 490 | 000 |
| 110401 | 淮南职业技术学院(01) | 444 | 000 |
| 113001 | 安徽国防科技职业学院(01) | 471 | 000 |
| 114801 | 安徽审计职业学院(01) | 472 | 000 |
| 115801 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 414 | 000 |
| 120201 | 福建船政交通职业学院(01) | 495 | 000 |
| 120901 | 黎明职业大学(01) | 487 | 000 |
| 121301 | 福州职业技术学院(01) | 480 | 000 |
| 121901 | 厦门海洋职业技术学院(01) | 495 | 000 |
| 122703 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 377 | 000 |
| 122801 | 泉州华光职业学院(01) | 398 | 000 |
| 124001 | 闽北职业技术学院(01) | 461 | 000 |
| 124401 | 厦门华天涉外职业技术学院(01) | 425 | 000 |
| 124601 | 泉州经贸职业技术学院(01) | 460 | 000 |
| 125202 | 厦门城市职业学院(02) | 477 | 000 |
| 125203 | 厦门城市职业学院(03) | 473 | 4 |
| 125901 | 厦门软件职业技术学院(01) | 465 | 000 |
| 126202 | 厦门南洋职业学院(02) | 356 | 000 |
| 126302 | 厦门东海职业技术学院(02) | 421 | 000 |
| 126401 | 漳州科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 126501 | 漳州理工职业学院(01) | 413 | 000 |
| 126602 | 武夷山职业学院(02) | 340 | 000 |
| 126802 | 泉州海洋职业学院(02) | 433 | 000 |
| 126901 | 泉州轻工职业学院(01) | 410 | 000 |
| 127001 | 厦门安防科技职业学院(01) | 432 | 000 |
| 127601 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 129401 | 江西工业职业技术学院(01) | 471 | 000 |
| 129511 | 江西科技学院(11) | 414 | 000 |
| 129601 | 江西医学高等专科学校(01) | 490 | 000 |
| 129602 | 江西医学高等专科学校(02) | 476 | 54 |
| 130203 | 九江职业大学(03) | 492 | 000 |
| 130401 | 江西职业技术大学(01) | 524 | 000 |
| 130709 | 南昌理工学院(09) | 445 | 000 |
| 130801 | 江西司法警官职业学院(01) | 460 | 000 |
| 131101 | 江西电力职业技术学院(01) | 506 | 000 |
| 131102 | 江西电力职业技术学院(02) | 501 | 4 |
| 131201 | 江西环境工程职业学院(01) | 464 | 000 |
| 131506 | 江西应用科技学院(06) | 457 | 000 |
| 131601 | 江西信息应用职业技术学院(01) | 472 | 000 |
| 131801 | 江西财经职业学院(01) | 498 | 000 |
| 131901 | 江西应用技术职业学院(01) | 504 | 000 |
| 132001 | 江西现代职业技术学院(01) | 485 | 000 |
| 132101 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 469 | 000 |
| 132201 | 江西机电职业技术学院(01) | 483 | 000 |
| 132402 | 江西科技职业学院(02) | 396 | 000 |
| 132507 | 南昌职业大学(07) | 347 | 000 |
| 132607 | 南昌工学院(07) | 420 | 000 |
| 132701 | 江西外语外贸职业学院(01) | 398 | 000 |
| 132801 | 江西工业贸易职业技术学院(01) | 388 | 000 |
| 132901 | 宜春职业技术学院(01) | 492 | 000 |
| 133101 | 江西生物科技职业学院(01) | 498 | 000 |
| 134502 | 南昌应用技术师范学院(02) | 465 | 000 |
| 134801 | 抚州医药学院(01) | 522 | 000 |
| 134901 | 江西软件职业技术大学(01) | 336 | 000 |
| 135101 | 江西制造职业技术学院(01) | 480 | 000 |
| 135502 | 江西航空职业技术学院(02) | 440 | 000 |
| 135701 | 赣西科技职业学院(01) | 419 | 000 |
| 135901 | 江西新能源科技职业学院(01) | 419 | 000 |
| 136001 | 江西枫林涉外经贸职业学院(01) | 336 | 000 |
| 136101 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 246 | 000 |
| 136504 | 江西工商职业技术学院(04) | 390 | 000 |
| 137001 | 江西水利职业学院(01) | 486 | 000 |
| 137201 | 吉安职业技术学院(01) | 438 | 000 |
| 137301 | 江西洪州职业学院(01) | 392 | 000 |
| 137801 | 江西婺源茶业职业学院(01) | 449 | 000 |
| 138601 | 赣东职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 142801 | 山东商业职业技术学院(01) | 446 | 000 |
| 144301 | 山东职业学院(01) | 457 | 000 |
| 144302 | 山东职业学院(02) | 503 | 4 |
| 144704 | 烟台南山学院(04) | 390 | 000 |
| 145801 | 山东力明科技职业学院(01) | 296 | 000 |
| 146001 | 山东水利职业学院(01) | 454 | 000 |
| 146002 | 山东水利职业学院(02) | 448 | 4 |
| 146101 | 山东畜牧兽医职业学院(01) | 486 | 000 |
| 146304 | 山东英才学院(04) | 246 | 000 |
| 146801 | 青岛酒店管理职业技术学院(01) | 448 | 000 |
| 147002 | 青岛港湾职业技术学院(02) | 461 | 000 |
| 147604 | 青岛黄海学院(04) | 246 | 000 |
| 147681 | 青岛黄海学院(81) | 369 | 000 |
| 149101 | 泰山科技学院(01) | 246 | 000 |
| 149401 | 济南工程职业技术学院(01) | 445 | 000 |
| 149701 | 山东旅游职业学院(01) | 441 | 000 |
| 151702 | 山东传媒职业学院(02) | 468 | 000 |
| 151901 | 枣庄职业学院(01) | 414 | 000 |
| 151980 | 枣庄职业学院(80) | 246 | 000 |
| 151981 | 枣庄职业学院(81) | 491 | 000 |
| 152102 | 山东文化产业职业学院(02) | 341 | 000 |
| 154501 | 青岛航空科技职业学院(01) | 394 | 000 |
| 158301 | 河南职业技术学院(01) | 477 | 000 |
| 158302 | 河南职业技术学院(02) | 484 | 4 |
| 159001 | 开封大学(01) | 494 | 000 |
| 159701 | 焦作大学(01) | 492 | 000 |
| 160101 | 濮阳职业技术学院(01) | 443 | 000 |
| 160301 | 郑州电力高等专科学校(01) | 501 | 4 |
| 160701 | 黄河水利职业技术大学(01) | 515 | 000 |
| 161501 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 461 | 000 |
| 161502 | 平顶山工业职业技术学院(02) | 432 | 8 |
| 161701 | 济源职业技术学院(01) | 444 | 000 |
| 161901 | 鹤壁职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 162101 | 郑州健康学院(01) | 466 | 000 |
| 163601 | 漯河医学高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 163701 | 南阳医学高等专科学校(01) | 470 | 000 |
| 163801 | 商丘医学高等专科学校(01) | 498 | 000 |
| 165101 | 河南工业贸易职业学院(01) | 434 | 000 |
| 165901 | 安阳职业技术学院(01) | 441 | 000 |
| 168901 | 濮阳医学高等专科学校(01) | 465 | 000 |
| 169501 | 郑州卫生健康职业学院(01) | 403 | 000 |
| 170201 | 濮阳石油化工职业技术学院(01) | 428 | 000 |
| 175301 | 汉江师范学院(01) | 504 | 000 |
| 176101 | 武汉职业技术大学(01) | 527 | 000 |
| 176501 | 黄冈职业技术学院(01) | 474 | 000 |
| 176801 | 荆州理工职业学院(01) | 452 | 000 |
| 177201 | 鄂州职业大学(01) | 468 | 000 |
| 177801 | 武汉城市职业学院(01) | 482 | 000 |
| 178101 | 湖北中医药高等专科学校(01) | 489 | 000 |
| 178102 | 湖北中医药高等专科学校(02) | 539 | 4 |
| 178201 | 湖北职业技术学院(01) | 487 | 000 |
| 178302 | 武汉船舶职业技术学院(02) | 491 | 000 |
| 178601 | 恩施职业技术学院(01) | 442 | 000 |
| 178805 | 武汉生物工程学院(05) | 427 | 000 |
| 179001 | 荆州职业技术学院(01) | 454 | 000 |
| 179101 | 武汉工程职业技术学院(01) | 475 | 000 |
| 179201 | 仙桃职业学院(01) | 434 | 000 |
| 179402 | 湖北交通职业技术学院(02) | 483 | 000 |
| 179502 | 武汉航海职业技术学院(02) | 478 | 000 |
| 179601 | 武汉铁路职业技术学院(01) | 511 | 000 |
| 179701 | 武汉软件工程职业学院(01) | 521 | 000 |
| 179801 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 472 | 000 |
| 179901 | 随州职业技术学院(01) | 460 | 000 |
| 180001 | 武汉电力职业技术学院(01) | 526 | 000 |
| 180101 | 湖北水利水电职业技术学院(01) | 476 | 000 |
| 180201 | 湖北城市建设职业技术学院(01) | 452 | 000 |
| 180301 | 武汉警官职业学院(01) | 470 | 000 |
| 180401 | 湖北生物科技职业学院(01) | 451 | 000 |
| 180701 | 武汉外语外事职业学院(01) | 449 | 000 |
| 180801 | 武汉信息传播职业技术学院(01) | 456 | 000 |
| 180903 | 武昌职业学院(03) | 379 | 000 |
| 181004 | 武汉商贸职业学院(04) | 439 | 000 |
| 181404 | 三峡大学科技学院(04) | 464 | 000 |
| 182903 | 湖北师范大学文理学院(03) | 413 | 000 |
| 183402 | 武汉交通职业学院(02) | 475 | 000 |
| 183501 | 咸宁职业技术学院(01) | 439 | 000 |
| 183601 | 长江工程职业技术学院(01) | 464 | 000 |
| 184106 | 江汉艺术职业学院(06) | 454 | 000 |
| 184201 | 武汉民政职业学院(01) | 476 | 000 |
| 184501 | 黄冈科技职业学院(01) | 402 | 000 |
| 184580 | 黄冈科技职业学院(80) | 246 | 000 |
| 184581 | 黄冈科技职业学院(81) | 246 | 000 |
| 184601 | 湖北国土资源职业学院(01) | 469 | 000 |
| 184701 | 湖北生态工程职业技术学院(01) | 466 | 000 |
| 184901 | 三峡电力职业学院(01) | 482 | 000 |
| 185101 | 湖北科技职业学院(01) | 466 | 000 |
| 185301 | 湖北工程职业学院(01) | 466 | 000 |
| 186101 | 长江艺术工程职业学院(01) | 408 | 000 |
| 186601 | 湖北孝感美珈职业学院(01) | 246 | 000 |
| 189601 | 长沙民政职业技术学院(01) | 511 | 000 |
| 189701 | 湖南工业职业技术学院(01) | 494 | 000 |
| 189702 | 湖南工业职业技术学院(02) | 494 | 4 |
| 189901 | 湖南信息职业技术学院(01) | 478 | 000 |
| 191102 | 长沙航空职业技术学院(02) | 514 | 000 |
| 191304 | 湖南大众传媒职业技术学院(04) | 505 | 000 |
| 191401 | 永州职业技术学院(01) | 473 | 000 |
| 191501 | 湖南铁道职业技术学院(01) | 513 | 000 |
| 191701 | 湖南科技职业学院(01) | 478 | 000 |
| 191801 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 455 | 000 |
| 191901 | 湖南交通职业技术学院(01) | 492 | 000 |
| 192001 | 湖南商务职业技术学院(01) | 465 | 000 |
| 192201 | 湖南工程职业技术学院(01) | 471 | 000 |
| 192501 | 湖南网络工程职业学院(01) | 477 | 000 |
| 192801 | 湖南司法警官职业学院(01) | 473 | 000 |
| 192901 | 长沙商贸旅游职业技术学院(01) | 508 | 000 |
| 194301 | 湖南环境生物职业技术学院(01) | 481 | 000 |
| 194401 | 湖南邮电职业技术学院(01) | 470 | 000 |
| 194501 | 湘潭医卫职业技术学院(01) | 462 | 000 |
| 194601 | 郴州职业技术学院(01) | 460 | 000 |
| 194701 | 娄底职业技术学院(01) | 456 | 000 |
| 194801 | 张家界航空工业职业技术学院(01) | 497 | 000 |
| 194901 | 长沙环境保护职业技术学院(01) | 457 | 000 |
| 195101 | 湖南机电职业技术学院(01) | 475 | 000 |
| 195201 | 长沙职业技术学院(01) | 496 | 000 |
| 195301 | 怀化职业技术学院(01) | 461 | 000 |
| 195401 | 岳阳职业技术学院(01) | 472 | 000 |
| 195501 | 常德职业技术学院(01) | 465 | 000 |
| 195701 | 长沙南方职业学院(01) | 354 | 000 |
| 196001 | 湖南城建职业技术学院(01) | 447 | 000 |
| 196101 | 湖南石油化工职业技术学院(01) | 497 | 000 |
| 196501 | 湘西民族职业技术学院(01) | 454 | 000 |
| 196701 | 湖南财经工业职业技术学院(01) | 462 | 000 |
| 197201 | 湖南九嶷职业技术学院(01) | 444 | 000 |
| 197301 | 湖南理工职业技术学院(01) | 472 | 000 |
| 197701 | 长沙电力职业技术学院(01) | 508 | 000 |
| 197901 | 湖南现代物流职业技术学院(01) | 464 | 000 |
| 198001 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 509 | 000 |
| 198201 | 湖南安全技术职业学院(01) | 423 | 000 |
| 198301 | 湖南电气职业技术学院(01) | 462 | 000 |
| 198501 | 益阳医学高等专科学校(01) | 511 | 000 |
| 198902 | 湖南高尔夫旅游职业学院(02) | 281 | 000 |
| 199201 | 长沙卫生职业学院(01) | 509 | 000 |
| 199601 | 湖南幼儿师范高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 201001 | 郴州思科职业学院(01) | 246 | 000 |
| 201701 | 衡阳理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 205105 | 广东轻工职业技术大学(05) | 543 | 000 |
| 205106 | 广东轻工职业技术大学(06) | 549 | 4 |
| 205202 | 广东交通职业技术学院(02) | 521 | 000 |
| 205203 | 广东交通职业技术学院(03) | 532 | 4 |
| 205301 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 472 | 000 |
| 205302 | 广东水利电力职业技术学院(02) | 475 | 4 |
| 205303 | 广东水利电力职业技术学院(03) | 443 | 8 |
| 205901 | 广东南华工商职业学院(01) | 494 | 000 |
| 206001 | 私立华联学院(01) | 381 | 000 |
| 207001 | 广州民航职业技术学院(01) | 523 | 000 |
| 207002 | 广州民航职业技术学院(02) | 507 | 4 |
| 207101 | 广州职业技术大学(01) | 530 | 000 |
| 207102 | 广州职业技术大学(02) | 484 | 4 |
| 207501 | 广东农工商职业技术学院(01) | 469 | 000 |
| 207901 | 广东食品职业学院(01) | 501 | 000 |
| 208101 | 广州康大职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 209601 | 广东机电职业技术学院(01) | 492 | 000 |
| 209602 | 广东机电职业技术学院(02) | 497 | 4 |
| 210906 | 广东亚视演艺职业学院(06) | 246 | 000 |
| 211001 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 456 | 000 |
| 212102 | 江门职业技术学院(02) | 485 | 000 |
| 212201 | 茂名职业技术学院(01) | 497 | 000 |
| 212503 | 广州涉外经济职业技术学院(03) | 246 | 000 |
| 212801 | 惠州经济职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 213801 | 广州华立科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 214101 | 广州铁路职业技术学院(01) | 536 | 000 |
| 214102 | 广州铁路职业技术学院(02) | 513 | 4 |
| 214301 | 广州科技贸易职业学院(01) | 484 | 000 |
| 214302 | 广州科技贸易职业学院(02) | 475 | 54 |
| 214401 | 中山职业技术学院(01) | 495 | 4 |
| 214501 | 广州珠江职业技术学院(01) | 326 | 000 |
| 214701 | 广东文理职业学院(01) | 246 | 000 |
| 214801 | 广州城建职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215001 | 广东南方职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215101 | 广州华商职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215201 | 广州华夏职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215801 | 广东创新科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 216001 | 惠州卫生职业技术学院(01) | 495 | 54 |
| 216002 | 惠州卫生职业技术学院(02) | 510 | 6 |
| 216101 | 广东信息工程职业学院(01) | 246 | 000 |
| 216601 | 广东茂名健康职业学院(01) | 468 | 000 |
| 216602 | 广东茂名健康职业学院(02) | 478 | 5 |
| 216603 | 广东茂名健康职业学院(03) | 446 | 54 |
| 216701 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 216802 | 广东茂名幼儿师范专科学校(02) | 421 | 000 |
| 216901 | 广州卫生职业技术学院(01) | 491 | 000 |
| 217501 | 广东财贸职业学院(01) | 476 | 000 |
| 217502 | 广东财贸职业学院(02) | 474 | 4 |
| 218101 | 广东肇庆航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 219703 | 桂林理工大学(03) | 500 | 000 |
| 221001 | 广西机电职业技术学院(01) | 465 | 000 |
| 221002 | 广西机电职业技术学院(02) | 457 | 4 |
| 221102 | 广西体育高等专科学校(02) | 454 | 000 |
| 221302 | 南宁职业技术大学(02) | 477 | 000 |
| 221901 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 476 | 000 |
| 222105 | 桂林师范学院(05) | 524 | 000 |
| 222504 | 柳州职业技术大学(04) | 480 | 000 |
| 222601 | 广西生态工程职业技术学院(01) | 452 | 000 |
| 222701 | 广西交通职业技术学院(01) | 471 | 000 |
| 222801 | 广西工业职业技术学院(01) | 471 | 000 |
| 222901 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 451 | 000 |
| 223101 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 503 | 000 |
| 223102 | 柳州铁道职业技术学院(02) | 499 | 4 |
| 223201 | 广西建设职业技术学院(01) | 453 | 000 |
| 223301 | 广西现代职业技术学院(01) | 434 | 000 |
| 223401 | 北海职业学院(01) | 459 | 000 |
| 223601 | 桂林山水职业学院(01) | 358 | 000 |
| 224605 | 广西演艺职业学院(05) | 356 | 000 |
| 224707 | 广西外国语学院(07) | 246 | 000 |
| 224801 | 广西电力职业技术学院(01) | 491 | 000 |
| 225201 | 柳州城市职业学院(01) | 466 | 000 |
| 225501 | 广西理工职业技术学院(01) | 399 | 000 |
| 225701 | 广西经济职业学院(01) | 246 | 000 |
| 225803 | 广西幼儿师范高等专科学校(03) | 470 | 000 |
| 226001 | 广西卫生职业技术学院(01) | 495 | 000 |
| 226701 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 466 | 000 |
| 227101 | 广西物流职业技术学院(01) | 457 | 000 |
| 227102 | 广西物流职业技术学院(02) | 440 | 4 |
| 227401 | 广西农业工程职业技术学院(01) | 456 | 000 |
| 227501 | 北海康养职业学院(01) | 403 | 000 |
| 227701 | 桂林信息工程职业学院(01) | 396 | 000 |
| 228001 | 桂林生命与健康职业技术学院(01) | 324 | 000 |
| 228504 | 崇左幼儿师范高等专科学校(04) | 486 | 000 |
| 229801 | 重庆航天职业技术学院(01) | 493 | 000 |
| 230201 | 重庆电力高等专科学校(01) | 517 | 000 |
| 230301 | 重庆工业职业技术学院(01) | 504 | 000 |
| 230302 | 重庆工业职业技术学院(02) | 506 | 4 |
| 230380 | 重庆工业职业技术学院(80) | 393 | 000 |
| 230601 | 重庆机电职业技术大学(01) | 471 | 000 |
| 230801 | 重庆电子科技职业大学(01) | 520 | 000 |
| 230802 | 重庆电子科技职业大学(02) | 508 | 4 |
| 231001 | 重庆海联职业技术学院(01) | 448 | 000 |
| 231104 | 重庆信息技术职业学院(04) | 375 | 000 |
| 231402 | 重庆工程职业技术学院(02) | 495 | 000 |
| 231501 | 重庆建筑科技职业学院(01) | 421 | 000 |
| 232301 | 重庆水利电力职业技术学院(01) | 485 | 000 |
| 232402 | 重庆工商职业学院(02) | 494 | 000 |
| 232480 | 重庆工商职业学院(80) | 452 | 000 |
| 232501 | 重庆应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 232601 | 重庆三峡医药高等专科学校(01) | 510 | 000 |
| 232701 | 重庆医药高等专科学校(01) | 527 | 000 |
| 232702 | 重庆医药高等专科学校(02) | 526 | 5 |
| 232901 | 重庆财经职业学院(01) | 482 | 000 |
| 233101 | 重庆建筑工程职业学院(01) | 470 | 000 |
| 233201 | 重庆电讯职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233301 | 重庆能源职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233401 | 重庆商务职业学院(01) | 485 | 000 |
| 233501 | 重庆交通职业学院(01) | 423 | 000 |
| 234004 | 重庆艺术工程职业学院(04) | 414 | 000 |
| 234101 | 重庆轻工职业学院(01) | 416 | 000 |
| 234301 | 重庆经贸职业学院(01) | 452 | 000 |
| 234701 | 重庆科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 234801 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235001 | 重庆理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235101 | 重庆智能工程职业学院(01) | 422 | 000 |
| 235301 | 重庆五一职业技术学院(01) | 456 | 000 |
| 235501 | 重庆数字产业职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 235601 | 重庆现代制造职业学院(01) | 246 | 000 |
| 239001 | 成都纺织高等专科学校(01) | 486 | 000 |
| 239002 | 成都纺织高等专科学校(02) | 495 | 4 |
| 239402 | 成都航空职业技术大学(02) | 515 | 000 |
| 239403 | 成都航空职业技术大学(03) | 505 | 4 |
| 239480 | 成都航空职业技术大学(80) | 526 | 4 |
| 240201 | 四川航天职业技术学院(01) | 464 | 000 |
| 240501 | 绵阳职业技术学院(01) | 483 | 000 |
| 240502 | 绵阳职业技术学院(02) | 446 | 5 |
| 240601 | 四川交通职业技术学院(01) | 509 | 4 |
| 240701 | 四川工商职业技术学院(01) | 429 | 5 |
| 240802 | 四川工程职业技术大学(02) | 498 | 000 |
| 240803 | 四川工程职业技术大学(03) | 484 | 4 |
| 240901 | 四川建筑职业技术学院(01) | 474 | 4 |
| 240902 | 四川建筑职业技术学院(02) | 470 | 8 |
| 241303 | 四川国际标榜职业学院(03) | 246 | 000 |
| 241401 | 成都农业科技职业学院(01) | 431 | 000 |
| 241501 | 宜宾职业技术学院(01) | 463 | 000 |
| 241601 | 泸州职业技术学院(01) | 477 | 000 |
| 242805 | 成都外国语学院(05) | 333 | 000 |
| 244001 | 四川中医药高等专科学校(01) | 471 | 54 |
| 244501 | 四川科技职业学院(01) | 386 | 000 |
| 244601 | 四川文化产业职业学院(01) | 472 | 000 |
| 245601 | 四川卫生康复职业学院(01) | 481 | 000 |
| 245602 | 四川卫生康复职业学院(02) | 467 | 4 |
| 245802 | 四川汽车职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 245901 | 巴中职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 246001 | 四川希望汽车职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246201 | 四川文轩职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246601 | 四川西南航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246801 | 四川应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247101 | 天府新区信息职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247202 | 德阳城市轨道交通职业学院(02) | 246 | 000 |
| 247401 | 江阳城建职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247501 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 246 | 000 |
| 248001 | 南充科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 248301 | 资阳环境科技职业学院(01) | 382 | 000 |
| 248401 | 南充文化旅游职业学院(01) | 430 | 000 |
| 248503 | 南充电影工业职业学院(03) | 246 | 000 |
| 248602 | 绵阳飞行职业学院(02) | 246 | 000 |
| 248703 | 德阳农业科技职业学院(03) | 246 | 000 |
| 248801 | 泸州职业学院(01) | 246 | 000 |
| 249002 | 自贡职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 249801 | 广元中核职业技术学院(01) | 432 | 000 |
| 251601 | 黔南民族医学高等专科学校(01) | 459 | 000 |
| 251602 | 黔南民族医学高等专科学校(02) | 449 | 4 |
